(相關(guān)資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計劃
1、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電設(shè)備技術(shù)專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為31人;
2、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院飛機機電設(shè)備維修專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為37人;
3、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為43人;
4、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為45人;
5、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為27人;
6、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財富管理專業(yè)在福建2022年高考物理招生計劃人數(shù)為38人;
二、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建招生計劃人數(shù)匯總表
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑智能化工程技術(shù)(福州市人民政府與同濟大學(xué)人才培養(yǎng)合作項目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 73 |
2 | 工程造價 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 16 |
3 | 建設(shè)工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 18 |
4 | 數(shù)控技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 11 |
5 | 機械制造及自動化(福州市人民政府與同濟大學(xué)人才培養(yǎng)合作項目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 31 |
6 | 模具設(shè)計與制造 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 4 |
7 | 機電設(shè)備技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 31 |
8 | 智能控制技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 42 |
9 | 工業(yè)機器人技術(shù)(福州市人民政府與同濟大學(xué)人才培養(yǎng)合作項目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 25 |
10 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 33 |
11 | 新能源汽車技術(shù)(福州市人民政府與同濟大學(xué)人才培養(yǎng)合作項目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 22 |
12 | 空中乘務(wù)(報考條件詳見招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 6 |
13 | 飛機機電設(shè)備維修 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 37 |
14 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(報考條件詳見招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 52 |
15 | 城市軌道交通運營管理(報考條件詳見招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 48 |
16 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 25 |
17 | 汽車智能技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 19 |
18 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 30 |
19 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 45 |
20 | 軟件技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 43 |
21 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 45 |
22 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(福州市人民政府與同濟大學(xué)人才培養(yǎng)合作項目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 27 |
23 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 16 |
24 | 財富管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 38 |
25 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 38 |
26 | 國際商務(wù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 7 |
27 | 市場營銷 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 19 |
28 | 電子商務(wù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 6 |
29 | 跨境電子商務(wù) | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 17 |
30 | 現(xiàn)代物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 28 |
31 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 17 |
32 | 會展策劃與管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 28 |
33 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 43 |
34 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 5 |
35 | 空中乘務(wù)(報考條件詳見招生章程) | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 7 |
36 | 財富管理 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 27 |
37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 27 |
38 | 國際商務(wù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 9 |
39 | 市場營銷 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 13 |
40 | 電子商務(wù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 8 |
41 | 跨境電子商務(wù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 11 |
42 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 18 |
43 | 會展策劃與管理 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 18 |
44 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 25 |
45 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 7 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |