(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,昊志機電因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。昊志機電當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間06月28日至06月30日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | |||
2 | 機構專用 | 2684 | ||
3 | 機構專用 | |||
4 | 機構專用 | |||
5 | 招商證券深圳益田路免稅商務大廈營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券長沙芙蓉中路營業部 | - | ||
2 | 機構專用 | |||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
5 | 中泰證券上海花園石橋路營業部 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | |||
2 | 中國中金財富證券南昌紅谷中大道營業部 | |||
3 | 機構專用 | |||
4 | 機構專用 | 961 | ||
5 | 機構專用 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
2 | 中泰證券上海花園石橋路營業部 | - | ||
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 3013 | - | |
5 | 機構專用 | |||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。